CONCEPTO | DESCRICION |
“sintetizador” | Controla la parte izquierda del cuerpo. |
Simultaneo asociativo | Es la integración de muchos datos rápidamente |
Soñar despierto | Es cuando imaginamos |
Procesos intelectuales no ordenados | Es el conocimiento que ya sabemos pero que no los tenemos ordenados |
Pensamiento holístico | Entender modelos, mapas volúmenes… |
Interesado en conjuntos | Integración de datos y organización |
Procesos intuitivos | Abierto a recibir |
Metafórico | Centro de creatividad |
Imaginación | Colores, fantasía etc... |
Sin límite de tiempo | libertad |
lunes, 24 de octubre de 2011
HEMISFERIO DERECHO
Michael Bolch señalaba que debe de tener un cuidado en catalogar a la persona en función del predominio del hemisferio izquierdo o derecho ya que resulta contraproducente pues si nosotros mismos nos consideramos personas regidas por el hemisferio derecho o izquierdo estamos limitando nuestra capacidad de organizar nuevas estrategias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario